스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 곡성제우스 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | - | 14 | 15 | 1 | 3 | |||||
| 순창군청 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 10:00 | 생활체육운동장(제일고) | 곡성제우스 14 VS 4 순창군청 | 경기종료 | - |
| 곡성제우스 | 팀명 | 순창군청 |
|---|---|---|
| 이OO (2회) | 3루타 | 유OO (4회) |
| 이OO (3회) 심OO (5회) 이OO (5회) | 2루타 | 유OO (2회) 한OO (4회) |
| 민OO (1회) 빙OO (1회) 양OO (1회) 김OO (2회) 양OO (4회) 김OO (5회) 민OO (5회) 민OO (5회) 빙OO (5회) 심OO (5회) 양OO (5회) 오OO (5회) 장OO (5회) | 도루 | 장OO (4회) 조OO (4회) 주OO (4회) 강OO (5회) 강OO (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
곡성제우스 타자성적
| 곡성제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장OO (4) | 2B | 좌비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장OO (1) | 2B | 유땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 양OO (52) | P | 중안,도루 | 4구 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 심OO (36) | 3B | 1비 | 유땅 | 1비 | 우2,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 빙OO (2) | SS | 2실,도루 | 3땅 | 유땅 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 민OO (21) | CF | 중안,도루 | 3땅 | 좌안,도루 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김OO (5) | C | 유땅 | 중안 | 투땅 2실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 이OO (15) | RF | 중3 | 우2 | 우2 투땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 김OO (31) | LF | 4구,도루 | 좌비 | 2안,도루 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 조OO (777) | 1B | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 오OO (88) | 1B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 32 | 15 | 13 | 14 | 13 | 0.469 | ||||||||||||||
순창군청 타자성적
| 순창군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (15) | 2B | 삼진 | 1땅 | 중안,도루,도루,아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (39) | 3B | 투땅 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (23) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 유OO (55) | SS | 중2 | 중3 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 조OO (21) | P | 3실,주자아웃 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전OO (8) | LF | 중비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 한OO (34) | C | 중비 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 주OO (42) | RF | 투땅 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정OO (11) | CF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 21 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
곡성제우스 투수성적
| 곡성제우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (52) | 선발 | 승 | 4.1 | 21 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 빙OO (2) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5.60 | |||
순창군청 투수성적