라인업 정보
곡성제우스 투수 명단
| 구원 | 빙OO(2) |
| 선발 | 양OO(52) |
곡성제우스 타자 명단
| 1 | 장OO(1) | 2루수(2B) | 대타 |
| 1 | 장OO(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 양OO(52) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 심OO(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 빙OO(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 민OO(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(5) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이OO(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 오OO(88) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 조OO(777) | 1루수(1B) | 선발 |
곡성제우스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
순창군청 투수 명단
| 구원 | 정OO(11) |
| 선발 | 조OO(21) |
순창군청 타자 명단
| 1 | 강OO(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 조OO(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 장OO(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 유OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 조OO(21) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 전OO(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 한OO(34) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 주OO(42) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
순창군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |