스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 구례블랙베어즈 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 대상청정원 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 11 | 9 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 구례블랙베어즈 7 VS 11 대상청정원 | 경기종료 | - |
| 구례블랙베어즈 | 팀명 | 대상청정원 |
|---|---|---|
| 2루타 | 최OO (4회) | |
| 최OO (5회) | 도루 | 설OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 설OO (2회) 설OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 최OO (3회) 한OO (3회) 설OO (4회) 윤OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
구례블랙베어즈 타자성적
| 구례블랙베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (20) | SS | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (61) | 2B | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박OO (9) | LF | 좌안 | 4구 | 3땅 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 문OO (49) | P | 2땅 | 사구 | 4구 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오OO (53) | C | 좌비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조OO (67) | 3B | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정OO (96) | 1B | 중안 | 중안 | 2안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 권OO (18) | RF | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (27) | CF | 유땅 | 중비 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 20 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||
대상청정원 타자성적
| 대상청정원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 설OO (50) | SS | 중안,도루 | 좌안,도루,도루 | 투직 | 좌안,도루,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | CF | 좌안 | 4구,도루,도루 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임OO (31) | C | 투비 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 황OO (52) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 이OO (525) | 1B | 4구 | 유희비 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (777) | LF | 투인플 | 1땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (7) | 3B | 4구 | 유실,도루,도루 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 윤OO (100) | 2B | 사구 | 4구 | 2땅,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최OO (3) | RF | 우안 | 2땅,도루 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 유OO (36) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 한OO (54) | DH | 우안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
구례블랙베어즈 투수성적
| 구례블랙베어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문OO (49) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 8.75 | |||
대상청정원 투수성적