라인업 정보
구례블랙베어즈 투수 명단
| 선발 | 문OO(49) |
구례블랙베어즈 타자 명단
| 1 | 윤OO(20) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(61) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박OO(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 문OO(49) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 오OO(53) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조OO(67) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 정OO(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 권OO(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
구례블랙베어즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대상청정원 투수 명단
| 구원 | 유OO(24) |
| 선발 | 양OO(10) |
대상청정원 타자 명단
| 1 | 설OO(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 황OO(52) | 포수(C) | 대타 |
| 3 | 임OO(31) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이OO(525) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이OO(777) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 윤OO(100) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최OO(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 한OO(54) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 유OO(36) | 지명타자(DH) | 선발 |
대상청정원 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |