스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트샤크 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 구례블랙베어즈 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | 5 | 3 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 화이트샤크 4 VS 9 구례블랙베어즈 | 경기종료 | - |
| 화이트샤크 | 팀명 | 구례블랙베어즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김OO (4회) | |
| 전OO (1회) 차OO (1회) 신OO (3회) 신OO (5회) | 도루 | 문OO (1회) 오OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 오OO (3회) 오OO (3회) 이OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 이OO (4회) 이OO (4회) |
| 폭투 | 오OO | |
| 보크 | 김OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
화이트샤크 타자성적
| 화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (8) | RF | 중안 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신OO (00) | 1B | 2땅 | 1실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 양OO (33) | LF | 폭투 우안 | 유실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 전OO (18) | SS | 유실,도루 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 차OO (77) | 3B | 사구,도루 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (1) | 2B | 삼진 | 삼진 | 보크 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장OO (99) | C | 좌비 | 투비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤OO (97) | P | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (11) | P | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 양OO (13) | CF | 중비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.143 | ||||||||||||||
구례블랙베어즈 타자성적
| 구례블랙베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (61) | 1B | 3땅 | 중안 | 사구,주자아웃 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (65) | 2B | 스낫 | 삼진 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 오OO (53) | P | 사구,도루 | 4구,도루,도루 4구 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 문OO (49) | CF | 4구,도루 | 1땅 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (33) | 3B | 좌비 | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (6) | SS | 4구,도루,도루 | 3비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (29) | C | 스낫 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (11) | RF | 4구,도루 | 포일 4구 | 좌안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (27) | LF | 3비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 16 | 5 | 8 | 9 | 12 | 0.313 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트샤크 투수성적
| 화이트샤크 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (97) | 선발 | 패 | 2.1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (13) | 구원 | 0.2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 42.04 | |
| 3 | 김OO (11) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 16 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 15.75 | |||
구례블랙베어즈 투수성적