라인업 정보
화이트샤크 투수 명단
| 구원 | 김OO(11) |
| 구원 | 양OO(13) |
| 선발 | 윤OO(97) |
화이트샤크 타자 명단
| 1 | 양OO(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 신OO(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 양OO(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 전OO(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 차OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 장OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(11) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 윤OO(97) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 양OO(13) | 중견수(CF) | 선발 |
화이트샤크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
구례블랙베어즈 투수 명단
| 구원 | 김OO(6) |
| 선발 | 오OO(53) |
구례블랙베어즈 타자 명단
| 1 | 김OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 정OO(65) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 오OO(53) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 문OO(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최OO(29) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김OO(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최OO(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
구례블랙베어즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |