스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 곡성제우스 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 9 | 8 | 1 | 10 | |||||
| 구례블랙베어즈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 08:00 | 생활체육운동장(제일고) | 곡성제우스 9 VS 3 구례블랙베어즈 | 경기종료 | - |
| 곡성제우스 | 팀명 | 구례블랙베어즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 조OO (1회) | |
| 민OO (1회) 심OO (1회) 민OO (2회) 양OO (2회) 장OO (2회) 장OO (2회) 빙OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 민OO (5회) 정OO (5회) | 도루 | 문OO (1회) 윤OO (1회) 윤OO (1회) 조OO (1회) 이OO (2회) 오OO (3회) 윤OO (3회) 윤OO (3회) 김OO (4회) 조OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
곡성제우스 타자성적
| 곡성제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장OO (4) | 2B | 삼진 | 사구,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정OO (25) | 2B | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 양OO (52) | P | 4구 | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 야선 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 심OO (36) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 빙OO (2) | SS | 4구 | 3땅 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 민OO (21) | CF | 유땅,도루 | 4구,도루 | 중비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 빙OO (36) | 1B | 4구 | 투땅 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이OO (15) | RF | 사구 | 중안,도루,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (31) | LF | 중안 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 조OO (777) | C | 삼진 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0.348 | ||||||||||||||
구례블랙베어즈 타자성적
| 구례블랙베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (77) | C | 좌2,도루 | 유땅 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (39) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤OO (2) | 2B | 4구,도루,도루 | 2실,도루,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 문OO (49) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 오OO (53) | SS | 우희비 | 중안,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (50) | RF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (27) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (33) | 3B | 좌안,도루 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정OO (96) | 1B | 중안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김OO (6) | P | 삼진 | 사구,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
곡성제우스 투수성적
| 곡성제우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (52) | 선발 | 승 | 3.2 | 20 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 빙OO (36) | 구원 | 1.1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 20 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1.40 | |||
구례블랙베어즈 투수성적