라인업 정보
곡성제우스 투수 명단
| 구원 | 빙OO(36) |
| 선발 | 양OO(52) |
곡성제우스 타자 명단
| 1 | 정OO(25) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 장OO(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 양OO(52) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 심OO(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 빙OO(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 민OO(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 빙OO(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이OO(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 조OO(777) | 포수(C) | 선발 |
곡성제우스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
구례블랙베어즈 투수 명단
| 구원 | 엄OO(39) |
| 구원 | 문OO(49) |
| 선발 | 김OO(6) |
구례블랙베어즈 타자 명단
| 1 | 조OO(77) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 엄OO(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 윤OO(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 문OO(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 오OO(53) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최OO(27) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 정OO(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 정OO(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(6) | 투수(P) | 선발 |
구례블랙베어즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |