스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전주캡틴야구단 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 15 | 12 | 2 | 9 | |||||
| 탑애드플레이어스 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.22 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 전주캡틴야구단 15 VS 16 탑애드플레이어스 | 경기종료 | - |
| 전주캡틴야구단 | 팀명 | 탑애드플레이어스 |
|---|---|---|
| 서대산 (1회) 강보형 (3회) 서대산 (3회) 서대산 (5회) | 홈런 | |
| 강보형 (1회) 고재현 (2회) 여인구 (2회) | 2루타 | 유준성 (2회) 유준성 (3회) 유준성 (4회) |
| 강보형 (2회) 서대산 (2회) 강보형 (4회) 여인구 (5회) | 도루 | 윤원주 (1회) 박성민 (2회) 이기주 (2회) 박대성 (3회) 윤원주 (3회) 윤원주 (3회) 이경태 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
전주캡틴야구단 타자성적
| 전주캡틴야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서대산 (10) | CF | 좌홈 | 1안,도루 | 좌홈 | 4구 | 좌홈 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고재현 (99) | 2B | 4구 | 우2 | 4구 | 좌안 | 중비 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||
| 3 | 강보형 (52) | SS | 좌2 | 좌안,도루 | 좌홈 | 3안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이동은 (00) | 1B | 4구 | 4구 | 4구 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 엄진수 (11) | C | 중희비 | 1실 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김찬희 (93) | LF | 유땅 | 중희비 | 2비 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 여인구 (29) | 3B | 삼진 | 좌중2 | 중안 | 4구,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 임정영 (77) | RF | 4구 4구 | 투비 | 3실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정준명 (3) | P | 3땅 중비 | 유비 | 스낫(출) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 38 | 27 | 12 | 14 | 15 | 4 | 0.444 | ||||||||||||||
탑애드플레이어스 타자성적
| 탑애드플레이어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성민 (13) | CF | 4구 | 유실,도루 | 중안 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기주 (17) | C | 사구 | 4구,도루 | 좌안 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 손우열 (23) | SS | 4구 | 삼진 | 중희비 | 투인플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 유준성 (54) | 1B | 중희비 | 좌2 | 좌2 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 윤원주 (54) | LF | 우안,도루 | 중비 | 중희비,도루,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박대성 (51) | 2B | 좌안 | 4구,도루 우안 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이경태 (1) | C | 유땅 | 사구,도루 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이강호 (97) | RF | 삼진 | 4구 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조형일 (12) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김래현 (28) | P | 4구 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 22 | 10 | 16 | 16 | 7 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
전주캡틴야구단 투수성적
| 전주캡틴야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정준명 (3) | 선발 | 패 | 2.1 | 24 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 14 | 11 | 33.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김찬희 (93) | 구원 | 1.2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.40 | |
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 22 | 10 | 0 | 8 | 4 | 16 | 13 | 22.75 | |||
탑애드플레이어스 투수성적