스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 순창타이거즈 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 전주캡틴야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | - | 9 | 7 | 0 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.01 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | 순창타이거즈 9 VS 9 전주캡틴야구단 | 경기종료 | - |
| 순창타이거즈 | 팀명 | 전주캡틴야구단 |
|---|---|---|
| 박선호 (1회) | 3루타 | |
| 한태양 (1회) 박선호 (4회) | 2루타 | 강보형 (4회) 김찬희 (5회) |
| 도루 | 이장환 (2회) 강보형 (5회) 이동은 (5회) | |
| 박선호 | 폭투 | |
| 한태양 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
순창타이거즈 타자성적
| 순창타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박선호 (16) | P | 우3 우안 | 중희비 | 우2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한태양 (0) | SS | 좌중2 좌안 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김범수 (23) | LF | 4구 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박주호 (19) | C | 사구 | 사구 | 유비 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이윤석 (9) | 3B | 중희비 | 사구 | 중안 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 서윤후 (14) | 1B | 4구 | 우안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김현석 (5877) | 2B | 4구 | 4구 | 3안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이찬일 (69) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이도선 (6974) | CF | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 22 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.409 | ||||||||||||||
전주캡틴야구단 타자성적
| 전주캡틴야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서대산 (10) | CF | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전예성 (15) | C | 4구 | 중비 | 1파 | 보크 중희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 강보형 (52) | SS | 4구 | 3안 | 좌2 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 고재현 (99) | 2B | 우비 | 4구 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이동은 (00) | 1B | 2비 | 좌안 | 4구,도루 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이장환 (54) | LF | 중안,도루 | 4구 | 삼진 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김태훈 (9) | RF | 4구 | 좌희비 | 중안 4구 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김찬희 (93) | DH | 삼진 | 투비 | 우중2 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 여인구 (29) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 21 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
순창타이거즈 투수성적
| 순창타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박선호 (16) | 선발 | 4.1 | 24 | 0 | 17 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4.85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한태양 (0) | 구원 | 0.1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 126.13 | |
| 3 | 박선호 (16) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 21 | 7 | 0 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12.60 | |||
전주캡틴야구단 투수성적