스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 탑애드플레이어스 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 강천ARES | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 9 | 10 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.01 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 탑애드플레이어스 7 VS 9 강천ARES | 경기종료 | - |
| 탑애드플레이어스 | 팀명 | 강천ARES |
|---|---|---|
| 박성민 (5회) | 2루타 | 설두환 (2회) 양인호 (2회) 장성준 (2회) 최동민 (3회) 최동민 (4회) |
| 박성민 (4회) 윤원주 (5회) | 도루 | 이태훈 (1회) 이태훈 (1회) 장성준 (1회) 장성준 (1회) 조경민 (1회) 양인호 (3회) 이태훈 (3회) 최동민 (3회) 최동민 (4회) |
| 보크 | 강재훈 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
탑애드플레이어스 타자성적
| 탑애드플레이어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤원주 (54) | RF | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기주 (17) | SS | 4구 | 삼진 | 보크 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 유준성 (54) | 1B | 우안 | 2안 | 3안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 손우열 (23) | 3B | 좌안 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강주완 (16) | C | 중안 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 장현진 (38) | 2B | 3실,주자아웃 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김래현 (28) | DH | 유비 | 1땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김성관 (00) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박성민 (13) | LF | 4구,도루 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이강호 (97) | CF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0.318 | ||||||||||||||
강천ARES 타자성적
| 강천ARES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 설두환 (51) | 1B | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황주연 (52) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 장성준 (88) | P | 4구,도루,도루 | 좌2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 조경민 (77) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이태훈 (525) | 2B | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이성진 (25) | SS | 4구 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 강재훈 (8) | RF | 우안 | 포인플 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조영민 (1) | CF | 삼진 | 우비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임상현 (17) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 최동민 (87) | 2B | 유비 | 좌2,도루 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 양인호 (33) | LF | 우중2 | 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 최찬옥 (31) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 22 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
탑애드플레이어스 투수성적
| 탑애드플레이어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조형일 (12) | 선발 | 패 | 2.2 | 23 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성곤 (52) | 구원 | 1.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6 | 5 | 9 | 8 | 14.00 | |||
강천ARES 투수성적