스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| O2라이노스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 전주캡틴야구단 | 0 | 14 | 5 | 2 | - | - | - | 21 | 13 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.18 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | O2라이노스 1 VS 21 전주캡틴야구단 | 경기종료 | - |
| O2라이노스 | 팀명 | 전주캡틴야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강보형 (2회) | |
| 3루타 | 전예성 (3회) 이동은 (4회) | |
| 김민수 (1회) | 2루타 | 강보형 (1회) 김태훈 (2회) 김찬희 (4회) |
| 김민수 (3회) | 주루사 | |
| 조주현 (5회) | 병살타 | 김태훈 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
O2라이노스 타자성적
| O2라이노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조주현 (919) | LF | 좌안 | 투땅 | 유병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민수 (7) | 2B | 좌중2 | 중안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이명규 (63) | 3B | 삼진 | 좌파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김민혁 (2) | SS | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤용우 (3) | CF | 삼진 | 우파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신석훈 (16) | C | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김현호 (27) | 1B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김유성 (00) | 1B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임창주 (29) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최상현 (91) | P | 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.176 | ||||||||||||||
전주캡틴야구단 타자성적
| 전주캡틴야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전예성 (15) | SS | 삼진 | 4구 1실 | 우3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강보형 (52) | 2B | 좌2 | 4구 중홈 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 고재현 (99) | 3B | 4구 | 좌안 중비 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김태훈 (9) | 3B | 유병 | 우중2 | 2비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이동은 (00) | RF | 유실 스낫(출) | 4구 | 우3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김찬희 (93) | LF | 사구 좌안 | 3실,포구실 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박성민 (26) | C | 삼진 4구 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정준명 (3) | P | 중안 3직 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 서대산 (10) | CF | 4구 4구 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 28 | 13 | 18 | 21 | 0 | 0.464 | ||||||||||||||
투수 성적
O2라이노스 투수성적
| O2라이노스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최상현 (91) | 선발 | 패 | 1.2 | 19 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 | 13 | 5 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임창주 (29) | 구원 | 1.1 | 11 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.25 | |
| 3 | 김유성 (00) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 36 | 0 | 28 | 13 | 1 | 8 | 4 | 21 | 8 | 14.00 | |||
전주캡틴야구단 투수성적