스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 훈613 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 탑애드플레이어스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.04 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 훈613 4 VS 7 탑애드플레이어스 | 경기종료 | - |
| 훈613 | 팀명 | 탑애드플레이어스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 권순관 (6회) | |
| 손용호 (5회) | 2루타 | 이기주 (2회) 유준성 (5회) 장현진 (5회) |
| 신진수 (4회) 이재훈 (4회) 전민주 (4회) | 도루 | |
| 이수훈 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
훈613 타자성적
| 훈613 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김광명 (62) | CF | 중비 | 좌비 | 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강산 (25) | C | 우안 | 4구 | 3땅 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이수훈 (47) | SS | 3병 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이부건 (12) | RF | 2비 | 3실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 손용호 (8) | LF | 좌비 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 신진수 (77) | 2B | 우안 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이재훈 (00) | 3B | 중비 | 중안,도루 | 고4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박알찬 (95) | DH | 좌안 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 전민주 (00) | 1B | 좌안 | 1실,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.269 | ||||||||||||||
탑애드플레이어스 타자성적
| 탑애드플레이어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성민 (13) | CF | 삼진 | 1실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이경태 (1) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 유준성 (54) | LF | 중안 | 좌안 | 좌2 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 권순관 (7) | 1B | 우안 | 중비 | 4구,주자아웃 | 우3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 손우열 (23) | C | 야선 | 중비 | 2비 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 채수경 (87) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 조형일 (12) | 3B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 장현진 (38) | 3B | 삼진 | 유비 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이기주 (17) | 2B | 좌2 | 2비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 윤원주 (54) | RF | 2땅 | 유비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 양채영 (30) | SS | 3땅 | 좌비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
훈613 투수성적
| 훈613 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최재춘 (74) | 선발 | 4.0 | 19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박알찬 (95) | 구원 | 패 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.00 |
| 3 | 이재훈 (00) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.2 | 31 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3.71 | |||
탑애드플레이어스 투수성적