스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 탑애드플레이어스 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | - | - | 18 | 13 | 1 | 13 | |||||
| O2라이노스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 탑애드플레이어스 18 VS 3 O2라이노스 | 경기종료 | - |
| 탑애드플레이어스 | 팀명 | O2라이노스 |
|---|---|---|
| 손우열 (4회) 유준성 (4회) | 2루타 | 김민혁 (3회) 김민혁 (5회) |
| 박성민 (1회) 손우열 (1회) 손우열 (2회) 이강호 (2회) 이강호 (2회) 조형일 (2회) 권순관 (4회) 박성민 (4회) 손우열 (4회) | 도루 | 김민수 (1회) 김민수 (1회) 김민혁 (3회) 김민혁 (5회) |
| 양채영 (2회) | 주루사 | |
| 유준성 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
탑애드플레이어스 타자성적
| 탑애드플레이어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성민 (13) | CF | 4구,도루 | 4구 | 좌안 | 4구,도루 | 2인플 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양채영 (30) | SS | 4구 | 3땅,3-홈도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 장현진 (38) | SS | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 권순관 (7) | 1B | 중희비 | 우안 | 4구,도루 4구 | 1비 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 손우열 (23) | 3B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 4구,도루 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이경태 (1) | LF | 4구,주자아웃 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김성관 (00) | LF | 4구 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김성곤 (52) | 2B | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 유준성 (54) | P | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이기주 (17) | C | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박대성 (51) | C | 유비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이강호 (97) | RF | 4구,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 윤원주 (54) | RF | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 조형일 (12) | P | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김래현 (28) | 2B | 사구 | 3인플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 39 | 25 | 13 | 16 | 18 | 9 | 0.520 | ||||||||||||||
O2라이노스 타자성적
| O2라이노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민수 (7) | 2B | 4구,도루,도루 | 유땅 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤용우 (3) | CF | 4구 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최상현 (91) | 3B | 4구 | 유땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김민혁 (2) | SS | 3땅 | 좌중2,도루 | 좌중2,도루,보크 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 문형식 (92) | 1B | 1땅 | 2실 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이선명 (11) | RF | 4구 | 투땅,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신석훈 (16) | C | 2땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김유성 (00) | DH | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조주현 (919) | LF | 우안 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
탑애드플레이어스 투수성적
| 탑애드플레이어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조형일 (12) | 선발 | 1.1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성곤 (52) | 구원 | 승 | 1.2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 유준성 (54) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 18 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.80 | |||
O2라이노스 투수성적