스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 강천ARES | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 7 | 0 | 11 | |||||
| 순창타이거즈 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 8 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 강천ARES 9 VS 8 순창 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 강천ARES | 팀명 | 순창 타이거즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김찬혁 (2회) | |
| 이태훈 (1회) 황주연 (3회) 조경민 (4회) | 2루타 | 김찬혁 (4회) |
| 장성준 (2회) 강재훈 (3회) 설두환 (3회) 설두환 (3회) 이태훈 (3회) 양인호 (4회) 강재훈 (5회) 나의석 (5회) 전인복 (5회) 전인복 (5회) | 도루 | 김이삭 (1회) 박선호 (1회) 서윤후 (1회) 이윤석 (1회) 최인기 (1회) 박선호 (2회) 박선호 (2회) 김찬혁 (4회) 박선호 (4회) |
| 견제사 | 김범수 (1회) | |
| 임상현 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
강천ARES 타자성적
| 강천ARES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강재훈 (8) | LF | 1비 | 유땅 | 유안,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전인복 (20) | 3B | 4구 | 2비 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 조경민 (77) | SS | 4구,주자아웃 | 3땅 | 좌2 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이태훈 (525) | 1B | 좌2 | 4구,도루 | 좌안 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 황주연 (52) | 2B | 4구 | 중2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 임상현 (17) | P | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이성진 (25) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 양인호 (33) | RF | 중비 | 3직 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박종호 (0) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 설두환 (51) | P | 4구 | 좌안,도루,도루 | 3비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 나의석 (00) | C | 유실 | 4구 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장성준 (88) | CF | 4구,도루 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 23 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0.304 | ||||||||||||||
순창 타이거즈 타자성적
| 순창 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박선호 (16) | C | 우안,도루 | 우안,도루,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김찬혁 (22) | 1B | 3비 | 좌홈 | 우중2,도루 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김범수 (23) | CF | 4구,1루견제사 | 중비 | 우비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 최인기 (16) | SS | 4구,도루 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 한태양 (0) | SS | 좌비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김이삭 (17) | LF | 유안,도루 | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이윤석 (9) | 3B | 좌안,도루 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 서윤후 (14) | 2B | 유안,도루 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이찬일 (69) | RF | 삼진 | 1땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이도선 (6974) | P | 1비 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 12 | 5 | 8 | 9 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
강천ARES 투수성적
| 강천ARES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 설두환 (51) | 선발 | 승 | 3.0 | 22 | 0 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임상현 (17) | 구원 | 3.0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7.00 | |||
순창 타이거즈 투수성적
| 순창 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이도선 (6974) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 0 | 17 | 6 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박선호 (16) | 구원 | 1.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | |
| Total | 5.1 | 32 | 0 | 21 | 7 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7.88 | |||