스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 시샘다크호스 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 전주캡틴야구단 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | 시샘 다크호스 4 VS 7 전주캡틴야구단 | 경기종료 | - |
| 시샘 다크호스 | 팀명 | 전주캡틴야구단 |
|---|---|---|
| 전성철 (2회) | 2루타 | 김찬희 (2회) 전예성 (2회) |
| 오승석 (1회) | 도루 | 이민규 (1회) 박성민 (2회) 박성민 (5회) |
| 김동연 (5회) | 주루사 | |
| 견제사 | 강보형 (1회) | |
| 장인성 (6회) | 병살타 | 고광일 (3회) 김태훈 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
시샘 다크호스 타자성적
| 시샘 다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오승석 (1) | 1B | 4구,도루,주자아웃 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최형록 (13) | SS | 중비 | 2비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김진현 (17) | C | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 여승수 (21) | CF | 2비 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 임근택 (35) | LF | 2땅 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전성철 (45) | 3B | 좌중2 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 윤기선 (52) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 서지명 (12) | P | 1파 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장인성 (4) | DH | 삼진 | 중비 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동연 (77) | 2B | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0.318 | ||||||||||||||
전주캡틴야구단 타자성적
| 전주캡틴야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전예성 (15) | SS | 투비 | 좌2 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이민규 (77) | CF | 사구,도루 | 유땅 | 우희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강보형 (52) | 3B | 4구,3루견제사 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고재현 (99) | 1B | 1땅 | 좌파 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김태훈 (9) | DH | 4구 | 우안 | 유병 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박성민 (26) | C | 중안,도루 | 우안 | 3안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 고광일 (23) | 2B | 중비 | 투병 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 엄진수 (11) | RF | 우안 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김찬희 (93) | LF | 중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이동은 (00) | LF | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
시샘 다크호스 투수성적
| 시샘 다크호스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서지명 (12) | 선발 | 패 | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7.00 | |||
전주캡틴야구단 투수성적