스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| ARES(아레스) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 대상청정원 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 6 | 1 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 10:00 | 생활체육운동장(제일고) | ARES(아레스) 7 VS 8 대상청정원 | 경기종료 | - |
| ARES(아레스) | 팀명 | 대상청정원 |
|---|---|---|
| 임OO (5회) | 홈런 | |
| 임OO (3회) | 2루타 | 한OO (3회) |
| 최OO (1회) 임OO (3회) 조OO (3회) 조OO (3회) 설OO (4회) 장OO (4회) 최OO (5회) 설OO (6회) 장OO (6회) 조OO (6회) | 도루 | 설OO (1회) 이OO (1회) 김OO (3회) 이OO (5회) |
| 최OO (6회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
ARES(아레스) 타자성적
| ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (0) | SS | 1비 | 4구,도루,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (1) | 3B | 4구,도루 | 좌비 | 4구,도루 | 좌안,1-2도루아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 임OO (58) | 2B | 3파 | 좌2,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 최OO (61) | 1B | 4구 | 중비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한OO (18) | P | 좌비 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 설OO (7) | LF | 좌비 | 우안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박OO (17) | C | 중비 | 유실,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장OO (13) | CF | 2비 | 중안,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (10) | RF | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (11) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 23 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0.261 | ||||||||||||||
대상청정원 타자성적
| 대상청정원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 설OO (50) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 2비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (22) | 2B | 중비 | 중안 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 한OO (54) | DH | 좌비 | 좌중2,주자아웃 | 포파 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (525) | 1B | 좌안,도루 | 4구 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 황OO (52) | C | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이OO (777) | LF | 우비 | 4구 | 사구 | 중희비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (7) | 3B | 4구 | 유실,도루 | 좌희비 | 고4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (6) | RF | 4구 | 우비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (3) | CF | 중비 | 사구,주자아웃 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 20 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0.300 | ||||||||||||||
투수 성적
ARES(아레스) 투수성적
| ARES(아레스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한OO (18) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (58) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 박OO (17) | 구원 | 패 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42.04 |
| 4 | 최OO (1) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.2 | 34 | 0 | 20 | 6 | 0 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6.18 | |||
대상청정원 투수성적
| 대상청정원 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7.00 | |||