스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트샤크 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 10 | |||||
| ARES(아레스) | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 11 | 0 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | 화이트샤크 8 VS 15 ARES(아레스) | 경기종료 | - |
| 화이트샤크 | 팀명 | ARES(아레스) |
|---|---|---|
| 3루타 | 강OO (1회) | |
| 김OO (1회) | 2루타 | 강OO (2회) |
| 노OO (2회) 양OO (3회) | 도루 | 강OO (1회) 김OO (1회) 설OO (1회) 임OO (1회) 최OO (1회) 박OO (2회) 박OO (2회) 박OO (3회) 설OO (3회) 임OO (4회) |
| 병살타 | 최OO (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
화이트샤크 타자성적
| 화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (8) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구,도루 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (13) | LF | 중비 | 4구 2안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (22) | CF | 중2 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 전OO (18) | SS | 유땅 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 노OO (39) | 2B | 중안,도루 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김OO (11) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (7) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 신OO (00) | 1B | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (27) | RF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장OO (99) | RF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 윤OO (97) | P | 중안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 양OO (33) | P | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (1) | C | 중안 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||
ARES(아레스) 타자성적
| ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (30) | CF | 4구,도루 우3 | 중2,주자아웃 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설OO (7) | SS | 4구,도루 중비 | 4구,도루 | 유안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임OO (58) | P | 중안,도루 유땅 | 투땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 최OO (61) | 3B | 4구 | 중안 | 삼진 | 병살 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박OO (50) | LF | 4구 | 유땅,도루 | 유안,도루 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 박OO (17) | C | 사구 | 우안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (70) | 1B | 좌안,도루 | 유실,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박OO (55) | RF | 중희비 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최OO (11) | 2B | 중안,도루 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 19 | 11 | 15 | 15 | 10 | 0.579 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트샤크 투수성적
| 화이트샤크 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (97) | 선발 | 패 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (18) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21.00 | |
| 3 | 김OO (22) | 구원 | 1.2 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12.61 | |
| Total | 3.2 | 32 | 0 | 19 | 11 | 0 | 12 | 2 | 15 | 15 | 28.64 | |||
ARES(아레스) 투수성적