스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 화이트샤크 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | - | 10 | 5 | 0 | 14 | |||||
| 헤어솔루션 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 화이트샤크 10 VS 3 헤어솔루션 | 경기종료 | - |
| 화이트샤크 | 팀명 | 헤어솔루션 |
|---|---|---|
| 김OO (2회) 양OO (3회) 양OO (5회) | 2루타 | |
| 윤OO (2회) 신OO (3회) 윤OO (3회) 차OO (3회) 양OO (4회) 양OO (4회) | 도루 | 김OO (1회) 임OO (5회) |
| 주루사 | 배OO (2회) | |
| 차OO (3회) | 병살타 | |
| 윤OO | 폭투 | 박OO 강OO |
| 윤OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
화이트샤크 타자성적
| 화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양OO (8) | CF | 삼진 | 좌안 | 좌2 | 2땅,도루 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노OO (39) | 2B | 3비 | 우비 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (11) | C | 사구 | 우중2 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 전OO (18) | SS | 4구 | 폭투 삼진 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 차OO (77) | 3B | 포일 4구 | 사구,도루 병살 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 양OO (33) | 3B | 우2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 신OO (00) | RF | 중비 | 폭투 4구,도루 | 2땅 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (27) | LF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤OO (97) | P | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양OO (13) | P | 포일,폭투 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (1) | 1B | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장OO (99) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 33 | 19 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0.263 | ||||||||||||||
헤어솔루션 타자성적
| 헤어솔루션 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (0) | LF | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (15) | 2B | 유땅 | 보크 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (7) | SS | 2비 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임OO (33) | CF | 투비 | 중비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박OO (11) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 공OO (121) | P | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤OO (17) | 3B | 4구 | 3땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (888) | RF | 폭투 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정OO (222) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 배OO (101) | C | 중안,2-3도루아웃 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 구OO (9) | 1B | 중안 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
화이트샤크 투수성적
| 화이트샤크 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (97) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전OO (18) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 김OO (27) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 양OO (13) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 18 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2.80 | |||
헤어솔루션 투수성적