스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 헤어솔루션 | 3 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | 16 | 12 | 3 | 7 | |||||
| 구례블랙베어즈 | 1 | 0 | 10 | 6 | - | - | - | 17 | 9 | 1 | 15 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 헤어솔루션 16 VS 17 구례블랙베어즈 | 경기종료 | - |
| 헤어솔루션 | 팀명 | 구례블랙베어즈 |
|---|---|---|
| 강OO (2회) 박OO (2회) 김OO (3회) 강OO (4회) | 2루타 | 조OO (3회) 오OO (4회) |
| 강OO (1회) 김OO (1회) 윤OO (1회) 강OO (2회) 구OO (2회) 구OO (2회) 박OO (2회) 윤OO (2회) 임OO (2회) 김OO (3회) 윤OO (4회) 임OO (4회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 윤OO (1회) 윤OO (2회) 윤OO (2회) 문OO (3회) 문OO (3회) 오OO (3회) 오OO (3회) 윤OO (3회) 윤OO (3회) 윤OO (3회) 조OO (3회) 김OO (4회) 오OO (4회) 윤OO (4회) |
| 주루사 | 윤OO (2회) | |
| 김OO | 폭투 | 오OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
헤어솔루션 타자성적
| 헤어솔루션 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (0) | CF | 3안,도루,포일 | 중안 3파 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (888) | 2B | 유땅 | 3안 | 중2,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 강OO (7) | P | 사구,도루 | 우중2,도루 | 중비 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 임OO (33) | C | 2실,폭투 | 3안,도루 | 중비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박OO (11) | LF | 유땅 | 우2,도루 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤OO (17) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (23) | 3B | 2땅 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 구OO (9) | 1B | 4구,도루,도루 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정OO (222) | RF | 4구,폭투 투비 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 32 | 25 | 12 | 15 | 16 | 12 | 0.480 | ||||||||||||||
구례블랙베어즈 타자성적
| 구례블랙베어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (77) | 3B | 좌비 | 중비 | 중2,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (11) | LF | 사구,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 윤OO (2) | 2B | 스낫(출),도루 | 우안,도루,송구실 4구,도루,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 문OO (49) | CF | 4구 | 중안,도루 4구,도루 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 오OO (53) | P | 삼진 | 4구,도루 사구,도루 | 좌2,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (48) | RF | 좌안 | 좌안,송구실 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 최OO (27) | RF | 우안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (61) | 1B | 삼진 | 중안 좌비 | 3땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 윤OO (20) | SS | 좌안,도루,도루,3-홈도루아웃 | 투땅,송구실 | 4구,도루,폭투 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 최OO (29) | C | 4구 | 삼진 | 4구 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 21 | 9 | 14 | 17 | 16 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
헤어솔루션 투수성적
| 헤어솔루션 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강OO (7) | 선발 | 2.2 | 22 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 15.75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (0) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 구OO (9) | 구원 | 패 | 0.2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 42.04 |
| Total | 3.2 | 36 | 0 | 21 | 9 | 0 | 15 | 6 | 17 | 13 | 24.82 | |||
구례블랙베어즈 투수성적