
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ARES(아레스) | 8 | 18 | 0 | 1 | 2 | - | - | 29 | 23 | 3 | 11 | |||||
곡성제우스 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | 9 | 7 | 4 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | ARES(아레스) 29 VS 9 곡성제우스 | 경기종료 | - |
ARES(아레스) | 팀명 | 곡성제우스 |
---|---|---|
최동민 (2회) 최찬옥 (4회) | 홈런 | |
최찬옥 (2회) | 3루타 | |
조영민 (1회) 장성준 (2회) 전인복 (2회) 한인승 (2회) | 2루타 | 빙수현 (1회) 심동준 (4회) |
임상현 (1회) 임상현 (1회) 임상현 (1회) 조영민 (1회) 조영민 (1회) 최동민 (1회) 최동민 (1회) 최용선 (1회) 최찬옥 (1회) 한인승 (1회) 설두환 (2회) 전인복 (2회) | 도루 | 박준균 (1회) 빙수현 (3회) 빙수현 (3회) 민경선 (4회) |
임상현 | 폭투 | |
보크 | 빙광영 | |
심판 : |

ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최동민 (97) | 3B | 사구,도루,도루 2비 | 4구 우홈 | 삼진 | 중비 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조영민 (1) | SS | 중2,도루 유실,도루 | 3땅 중안 | 삼진 | 좌비 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 임상현 (58) | P | 중안,도루,도루 3안,도루 | 좌안 4구 | 3땅 | 좌안 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.800 | ||||||||
4 | 최찬옥 (61) | 1B | 4구,도루 2비 | 우3 4구 | 좌홈 | 사구 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 전인복 (21) | RF | 4구 | 4구,도루 우2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 천세준 (12) | RF | 삼진 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최용선 (11) | C | 좌안,도루 | 4구 4구 좌안 | 좌안 | 유땅 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 한인승 (77) | 2B | 중안,도루 | 중안 2실 우2 | 중안 | 투안 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.833 | ||||||||
8 | 설두환 (7) | LF | 3실 | 우안,도루 중안 우안 | 삼진 | 투땅 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 | 장성준 (3) | CF | 보크 투땅 | 중2 3실 1땅 | 중안 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||||
Total | 53 | 42 | 23 | 28 | 29 | 12 | 0.548 |
곡성제우스 타자성적
곡성제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양태웅 (52) | P | 2비 | 좌안 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준균 (00) | 2B | 3안,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 심동준 (36) | 3B | 3땅 | 폭투 중비 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 빙수현 (2) | SS | 좌2 | 좌안,도루,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 민경선 (21) | CF | 폭투 투땅 | 유비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 빙광영 (36) | 1B | 좌안 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 오명환 (88) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 장학연 (1) | LF | 유실 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이승주 (47) | RF | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 조재훈 (777) | C | 삼진 | 유실 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 25 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0.280 |

ARES(아레스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임상현 (58) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한인승 (77) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |
3 | 최동민 (97) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 28 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4.20 |
곡성제우스 투수성적