스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대상청정원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 순창군청 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 18 | 9 | 1 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 대상청정원 8 VS 18 순창군청 | 경기종료 | - |
| 대상청정원 | 팀명 | 순창군청 |
|---|---|---|
| 유OO (3회) 이OO (5회) | 2루타 | 김OO (4회) 주OO (4회) 한OO (4회) 장OO (5회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 이OO (1회) 최OO (1회) 설OO (5회) 양OO (5회) 양OO (5회) 이OO (5회) 최OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 김OO (2회) 조OO (2회) 유OO (3회) 유OO (3회) 장OO (3회) 조OO (3회) 유OO (4회) |
| 주루사 | 김OO (3회) | |
| 보크 | 정OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대상청정원 타자성적
| 대상청정원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (7) | C | 3안,도루,도루 | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (31) | 3B | 4구 | 1실 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (777) | LF | 우안,도루 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (525) | 1B | 4구 | 유비 | 보크 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 설OO (50) | SS | 투안 | 우비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 최OO (3) | CF | 2땅,도루 | 유땅 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유OO (24) | RF | 4구 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이OO (87) | 2B | 4구,주자아웃 | 유비 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양OO (10) | P | 유비 | 2땅 | 3안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 9 | 6 | 8 | 10 | 0.391 | ||||||||||||||
순창군청 타자성적
| 순창군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한OO (34) | LF | 스낫 | 유땅 | 3파 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소OO (18) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 전OO (8) | CF | 투땅 | 삼진 | 유실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 장OO (23) | 3B | 2땅 | 4구,도루 | 유땅 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 유OO (55) | SS | 중비 | 중안,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조OO (39) | 1B | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 정OO (11) | P | 좌비 | 중안 | 4구 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김OO (99) | C | 4구,도루 | 우안,1-2도루아웃 | 우중2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 한OO (1) | 2B | 중안 | 좌2 우비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 주OO (42) | RF | 좌비 | 우2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 강OO (15) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 37 | 23 | 9 | 16 | 18 | 7 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
대상청정원 투수성적
| 대상청정원 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (10) | 선발 | 패 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유OO (24) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 임OO (31) | 구원 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 설OO (50) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.1 | 37 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 | 3 | 18 | 12 | 19.39 | |||
순창군청 투수성적
| 순창군청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11.20 | |||