스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 탑애드플레이어스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 시샘다크호스 | 9 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 22 | 15 | 2 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.18 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | 탑애드플레이어스 3 VS 22 시샘다크호스 | 경기종료 | - |
| 탑애드플레이어스 | 팀명 | 시샘다크호스 |
|---|---|---|
| 손우열 (1회) | 2루타 | 여승수 (1회) 오승석 (1회) 오성 (2회) 최형록 (2회) 최형록 (3회) |
| 김성관 (1회) 박대성 (2회) | 도루 | 오승석 (1회) 이재선 (1회) 전성철 (1회) |
| 권순관 (3회) | 병살타 | 문찬웅 (2회) |
| 장현진 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
탑애드플레이어스 타자성적
| 탑애드플레이어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성관 (00) | 3B | 4구,도루 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김래현 (28) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이기주 (17) | SS | 사구 | 유땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 손우열 (23) | C | 중2 | 스낫(출) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김용진 (22) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 유준성 (54) | LF | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 권순관 (7) | 1B | 유실,주자아웃 | 유병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강주완 (16) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 윤원주 (54) | RF | 중실 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장현진 (38) | P | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박대성 (51) | CF | 투안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이강호 (97) | CF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 채수경 (87) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정성균 (18) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 조형일 (12) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 21 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.158 | ||||||||||||||
시샘다크호스 타자성적
| 시샘다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오승석 (1) | 2B | 4구,도루 중2 | 중안 | 4구 | 우안 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최형록 (13) | SS | 유안,보크 4구 | 좌2 | 중2 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 여승수 (21) | 3B | 좌중2 4구 | 우비 | 우비 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김진현 (17) | C | 4구 유안 | 4구 | 유실 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 전성철 (45) | DH | 사구,도루 4구 | 좌안 | 투직 | 3땅 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 문찬웅 (27) | CF | 우희비 중비 | 포병 | 2실 | 1실 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이재선 (44) | LF | 2실,도루 | 우안 | 중안 삼진 | 우비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 8 | 윤기선 (52) | RF | 유비 | 우안 | 4구 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 오성 (10) | 1B | 4구 | 좌중2 | 우안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 43 | 30 | 15 | 19 | 22 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
탑애드플레이어스 투수성적
| 탑애드플레이어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장현진 (38) | 선발 | 패 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기주 (17) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 정성균 (18) | 구원 | 1.0 | 14 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 56.00 | |
| 4 | 조형일 (12) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.50 | |
| Total | 4.0 | 43 | 0 | 30 | 15 | 0 | 12 | 1 | 22 | 13 | 22.75 | |||
시샘다크호스 투수성적
| 시샘다크호스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김기승 (100) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.80 | |||