스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전주캡틴야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 강천ARES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 09:30 | 생활체육운동장(제일고) | 전주캡틴야구단 3 VS 4 강천ARES | 경기종료 | - |
| 전주캡틴야구단 | 팀명 | 강천ARES |
|---|---|---|
| 강보형 (1회) 이성민 (4회) 이성민 (6회) | 2루타 | 최찬옥 (2회) |
| 임정영 (3회) 강보형 (5회) 서대산 (5회) 이성민 (6회) | 도루 | 양인호 (2회) 장성준 (7회) 최동민 (7회) |
| 병살타 | 최찬옥 (6회) | |
| 정준명 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
전주캡틴야구단 타자성적
| 전주캡틴야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서대산 (10) | CF | 2땅 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전예성 (15) | SS | 중비 | 우비 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강보형 (52) | 3B | 좌2 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 고재현 (99) | 1B | 1땅 | 중안 | 좌희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조윤제 (17) | C | 4구 | 삼진 | 3직 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김태훈 (9) | RF | 중비 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이성민 (7) | 2B | 중비 | 우2 | 우2,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 고광일 (23) | LF | 2비 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임정영 (77) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이동은 (00) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 25 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
강천ARES 타자성적
| 강천ARES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최동민 (87) | P | 좌비 | 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설두환 (51) | LF | 삼진 | 좌비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 조영민 (1) | SS | 2비 | 3파 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임상현 (17) | 3B | 투땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황주연 (52) | 1B | 1땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최찬옥 (31) | 2B | 좌중2 | 좌안,보크 | 3병 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 강재훈 (8) | CF | 2안 | 우안 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 양인호 (33) | RF | 우안,도루,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 장성준 (88) | C | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 28 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0.393 | ||||||||||||||
투수 성적
전주캡틴야구단 투수성적
| 전주캡틴야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정준명 (3) | 선발 | 4.0 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전예성 (15) | 구원 | 패 | 2.1 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Total | 6.1 | 29 | 0 | 28 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.42 | |||
강천ARES 투수성적
| 강천ARES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최동민 (87) | 선발 | 승 | 7.0 | 32 | 0 | 25 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 32 | 0 | 25 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3.00 | |||