스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 헤어솔루션 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 대상청정원 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 08:00 | 생활체육운동장(제일고) | 헤어솔루션 5 VS 12 대상청정원 | 경기종료 | - |
| 헤어솔루션 | 팀명 | 대상청정원 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) | 2루타 | 설OO (1회) 윤OO (1회) 임OO (1회) 윤OO (2회) |
| 임OO (1회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 윤OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 황OO (3회) 이OO (4회) |
| 주루사 | 윤OO (1회) 윤OO (3회) | |
| 공OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
헤어솔루션 타자성적
| 헤어솔루션 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (8) | 3B | 좌2 | 중비 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (0) | RF | 중2 | 스낫 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강OO (7) | 1B | 중비 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (1) | SS | 4구 | 2비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 임OO (33) | CF | 유땅,도루 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (123) | C | 좌2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 양OO (74) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 백OO (15) | LF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 윤OO (17) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정OO (106) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (11) | DH | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.211 | ||||||||||||||
대상청정원 타자성적
| 대상청정원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 설OO (50) | SS | 중2,보크 2비 | 2비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (6) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 윤OO (22) | 2B | 2실,도루아웃 | 중2,도루 | 우안,도루아웃 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 윤OO (100) | DH | 중2 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최OO (99) | DH | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 황OO (52) | 1B | 4구 | 2실 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (7) | 3B | 우안,도루 | 중안,도루,도루,도루 | 3실,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 최OO (3) | LF | 4구 | 사구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임OO (31) | C | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 유OO (36) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (525) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 22 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
헤어솔루션 투수성적
| 헤어솔루션 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공OO (121) | 선발 | 패 | 1.1 | 16 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 36.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (11) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 강OO (7) | 구원 | 1.2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 김OO (8) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 22 | 8 | 0 | 9 | 4 | 12 | 10 | 17.50 | |||
대상청정원 투수성적