
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
화이트샤크 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 8 | 1 | 6 | |||||
대상청정원 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | 15 | 14 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (일) | 14:30 | 생활체육운동장(제일고) | 화이트샤크 5 VS 15 대상청정원 | 경기종료 | - |
화이트샤크 | 팀명 | 대상청정원 |
---|---|---|
2루타 | 임태영 (2회) 임태영 (3회) 이광삼 (4회) 최경식 (4회) 황주연 (4회) | |
양근호 (1회) 김춘호 (4회) | 도루 | 김광진 (1회) 설진수 (1회) 김광진 (2회) 김광진 (2회) 설진수 (2회) 유영석 (2회) 이태훈 (2회) 임태영 (2회) 이태훈 (4회) 이태훈 (4회) |
주루사 | 설진수 (1회) | |
윤영재 | 보크 | |
심판 : |

화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양근호 (8) | LF | 우안,도루 | 좌안 | 3땅 | 중안 주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤영재 (97) | P | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 양대호 (13) | SS | 4구,주자아웃 | 야선,송구실,주자아웃 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김춘호 (11) | 3B | 중안 | 유안,주자아웃 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 양인호 (33) | CF | 좌안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김성천 (1) | C | 삼진 | 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 장준수 (99) | 2B | 투땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 신용훈 (00) | 1B | 투직 | 2실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김선우 (23) | RF | 유안 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.333 |
대상청정원 타자성적
대상청정원 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김광진 (7) | CF | 4구,도루,송구실 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 설진수 (50) | SS | 2안,도루,2-3도루아웃 | 4구,도루 | 2직 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 황주연 (52) | C | 중비 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이태훈 (525) | 1B | 4구 | 우안,도루 | 우안,도루 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
5 | 이종태 (777) | LF | 중비 | 중비 | 좌희비 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 임태영 (31) | 3B | 좌2,도루,보크 | 좌중2 | 우안 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 유영석 (24) | RF | 4구,도루 | 중비 | 1땅 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 최경식 (3) | 2B | 중비 | 삼진 | 좌2 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 유옥동 (36) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이광삼 (203) | DH | 중안 | 우중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 34 | 24 | 14 | 14 | 15 | 10 | 0.583 |

화이트샤크 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤영재 (97) | 선발 | 패 | 3.2 | 32 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1 | 15 | 14 | 26.73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양대호 (13) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 34 | 0 | 24 | 14 | 0 | 9 | 1 | 15 | 14 | 24.50 |
대상청정원 투수성적