
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
헤어솔루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||
곡성제우스 | 0 | 4 | 16 | - | - | - | - | 20 | 9 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | 헤어솔루션 0 VS 20 곡성제우스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
헤어솔루션 | 팀명 | 곡성제우스 |
---|---|---|
3루타 | 민경선 (2회) 양태웅 (3회) | |
2루타 | 민경선 (3회) | |
정경민 (1회) | 도루 | 장철환 (1회) 장철환 (1회) 빙광영 (2회) 이운중 (2회) 빙수현 (3회) 오명환 (3회) 이운중 (3회) |
정경민 | 폭투 | |
심판 : |

헤어솔루션 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤병상 (17) | SS | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백일호 (15) | 1B | 2땅 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정경민 (50) | P | 우안,도루 | 투인플 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 임용석 (33) | CF | 우비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 구유림 (9) | C | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 백하은 (12) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 최진영 (23) | 3B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 윤태훈 (85) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정혜은 (22) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김민철 (8) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.133 |
곡성제우스 타자성적
곡성제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장철환 (4) | 2B | 2실,도루,도루 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장학연 (1) | 2B | 4구 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김진호 (31) | CF | 삼진 | 4구 | 2안 2안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 양태웅 (52) | P | 삼진 | 3땅 | 중희비 좌3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 빙수현 (2) | SS | 중비 | 4구,도루 우안 3실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
5 | 민경선 (21) | LF | 우중3 | 좌2 4구 유비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||||
6 | 빙광영 (36) | 1B | 좌안,도루 | 유땅 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이운중 (15) | RF | 사구,도루 | 4구,도루 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 오명환 (88) | 3B | 스낫(출),폭투,송구실 | 1실,도루 2안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 조재훈 (777) | C | 1땅 | 4구 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 32 | 21 | 9 | 17 | 20 | 7 | 0.429 |

헤어솔루션 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정경민 (50) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최진영 (23) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | |
3 | 구유림 (9) | 구원 | 0.2 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 32 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 20 | 4 | 9.33 |
곡성제우스 투수성적
곡성제우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 양태웅 (52) | 선발 | 승 | 4.0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |