
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ARES(아레스) | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - | 11 | 6 | 1 | 15 | |||||
화이트샤크 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 8 | 0 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 12:00 | 생활체육운동장(제일고) | ARES(아레스) 11 VS 11 화이트샤크 | 경기종료 | - |
ARES(아레스) | 팀명 | 화이트샤크 |
---|---|---|
임상현 (4회) | 홈런 | |
박주호 (4회) | 3루타 | |
장성준 (4회) 최찬옥 (5회) | 2루타 | 양근호 (1회) 전인천 (1회) |
강재훈 (1회) 임상현 (1회) 조영민 (1회) 조영민 (1회) 최찬옥 (1회) 강재훈 (4회) 조영민 (4회) 최찬옥 (4회) 최찬옥 (4회) | 도루 | 양대호 (1회) 양대호 (1회) 전인천 (3회) 노천수 (4회) |
병살타 | 양근호 (4회) 전인천 (5회) | |
폭투 | 전인천 | |
심판 : |

ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조영민 (1) | SS | 사구,도루,도루 | 유비 | 3파 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강재훈 (30) | LF | 4구,도루 | 스낫 | 사구,도루 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 임상현 (58) | P | 사구,도루 | 삼진 | 홈런 좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 최찬옥 (61) | 1B | 좌안,도루 | 4구 | 4구,도루,도루 | 중2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
5 | 전인복 (21) | 3B | 삼진 | 좌안 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 최용선 (11) | 2B | 3땅 | 4구 | 유땅 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 박주호 (50) | C | 사구 | 삼진 | 중3 | 사구,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 박성빈 (55) | RF | 삼진 | 4구 | 스낫 | 우희비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 장성준 (3) | CF | 유비 | 4구 | 우2,폭투 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 35 | 19 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0.316 |
화이트샤크 타자성적
화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양대호 (13) | 2B | 좌안,도루,도루 4구 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양근호 (8) | CF | 4구 중2 | 유땅 | 병살 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김성우 (43) | RF | 2땅 중안 | 중비 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 전인천 (11) | SS | 좌2 4구 | 우안,도루 | 병살 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 차종현 (77) | 3B | 중안 4구 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 노천수 (39) | P | 좌안 유비 | 2실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
7 | 김성천 (1) | 1B | 사구 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 장준수 (99) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김선우 (23) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 양인호 (33) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 32 | 22 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0.364 |

ARES(아레스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임상현 (58) | 선발 | 2.1 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최용선 (11) | 구원 | 2.2 | 15 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7.88 | |
Total | 5.0 | 32 | 0 | 22 | 8 | 0 | 10 | 7 | 11 | 5 | 7.00 |
화이트샤크 투수성적