라인업 정보
헤어솔루션 투수 명단
| 구원 | 김OO(8) |
| 구원 | 강OO(7) |
| 구원 | 박OO(11) |
| 선발 | 공OO(121) |
헤어솔루션 타자 명단
| 1 | 김OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 강OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 임OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(123) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 백OO(15) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 양OO(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정OO(106) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 윤OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박OO(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
헤어솔루션 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대상청정원 투수 명단
| 구원 | 유OO(24) |
| 구원 | 최OO(3) |
| 선발 | 양OO(10) |
대상청정원 타자 명단
| 1 | 설OO(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 윤OO(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 최OO(99) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 4 | 윤OO(100) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 황OO(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최OO(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 임OO(31) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(525) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 유OO(36) | 우익수(RF) | 선발 |
대상청정원 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |