라인업 정보
헤어솔루션 투수 명단
| 구원 | 구OO(9) |
| 구원 | 김OO(0) |
| 선발 | 강OO(7) |
헤어솔루션 타자 명단
| 1 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(888) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 강OO(7) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 임OO(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 윤OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최OO(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 구OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 정OO(222) | 우익수(RF) | 선발 |
헤어솔루션 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
구례블랙베어즈 투수 명단
| 구원 | 문OO(49) |
| 선발 | 오OO(53) |
구례블랙베어즈 타자 명단
| 1 | 조OO(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 윤OO(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 문OO(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 오OO(53) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 최OO(27) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 6 | 김OO(48) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 윤OO(20) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 최OO(29) | 포수(C) | 선발 |
구례블랙베어즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |