라인업 정보
대상청정원 투수 명단
| 구원 | 설OO(50) |
| 구원 | 임OO(31) |
| 구원 | 유OO(24) |
| 선발 | 양OO(10) |
대상청정원 타자 명단
| 1 | 김OO(7) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 임OO(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이OO(777) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이OO(525) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 설OO(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최OO(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 유OO(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이OO(87) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 양OO(10) | 투수(P) | 선발 |
대상청정원 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
순창군청 투수 명단
| 선발 | 정OO(11) |
순창군청 타자 명단
| 1 | 소OO(18) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 한OO(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 전OO(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장OO(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 유OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 조OO(39) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정OO(11) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 한OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강OO(15) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 주OO(42) | 우익수(RF) | 선발 |
순창군청 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |